Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri


MGC Legal ekibinin hazırladığı 2022 yılı asgari ücret tarifesine göre savcılıklara kesilecek makbuz örneklerini bu sayfada bulabilirsiniz. Tüketici uyuşmazlıklarıyla ilgili görevlendirmelerin anlaşmayla bitmesi durumunda da tüketicinin ödemesi gereken iki saat tutarında ki arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Savcılıklara düzenlenecek makbuz örnekleri aşağıda detaylı olarak listelenmiştir.

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Robotuna ulaşmak için tıklayın.

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplamak için tıklayın.

2022 Yılı İçin İşçi & İşveren (İş Hukuku) Uyuşmazlıkları Makbuz Örneği

İşçi & İşveren Uyuşmazlıkları – 2022
Saat Ücreti Taraf Sayısı Uygulama Süresi Toplam Ücret Brüt Ücret Gelir Vergisi (Stopaj) Net Ücret KDV Ödenen Ücret Damga Vergisi Hesaba Yatan Miktar
200₺ 2 2 Saat 800₺ 677,97₺ 135,59₺ 542,37₺ 122,03₺ 664,41₺ 6,43₺ 657,98₺
420₺ 3-5 2 Saat 840₺ 711,86₺ 142,37₺ 569,49₺ 128,14₺ 697,63₺ 6,75₺ 690,88₺
450₺ 6-10 2 Saat 900₺ 762,71₺ 152,54₺ 610,17₺ 137,29₺ 747,46₺ 7,23₺ 740,23₺
480₺ 11+ 2 Saat 960₺ 813,56₺ 162,71₺ 650,85₺ 146,44₺ 794,29₺ 7,71₺ 789,58₺

 

2022 Yılı İçin Ticari Uyuşmazlıklar Makbuz Örneği

Ticari Uyuşmazlıklar – 2022
Saat Ücreti Taraf Sayısı Uygulama Süresi Toplam Ücret Brüt Ücret Gelir Vergisi (Stopaj) Net Ücret KDV Ödenen Ücret Damga Vergisi Hesaba Yatan Miktar
390₺ 2 2 Saat 1.560₺ 1.322,03₺ 264,41₺ 1.057,63₺ 237,97₺ 1.295,59₺ 12,53₺ 1.283,06₺
800₺ 3-5 2 Saat 1.600₺ 1.355,93₺ 271,19₺ 1.084,75₺ 244,07₺ 1.328,81₺ 12,85₺ 1.315,96₺
820₺ 6-10 2 Saat 1.640₺ 1.389,93₺ 277,97₺ 1.111,86₺ 250,17₺ 1.362,03₺ 13,18₺ 1.348,85₺
840₺ 11+ 2 Saat 1.680₺ 1.423,73₺ 284,75₺ 1.138,98₺ 256,27₺ 1.395,25₺ 13,50₺ 1.381,75₺

 

2022 Yılı İçin Anlaşmama Halinde Tüketici Uyuşmazlıkları Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları – 2022 (Anlaşmama Hali)
Saat Ücreti Taraf Sayısı Uygulama Süresi Toplam Ücret Brüt Ücret Gelir Vergisi (Stopaj) Net Ücret KDV Ödenen Ücret Damga Vergisi Hesaba Yatan Miktar
200₺ 2 2 Saat 800₺ 677,97₺ 135,59₺ 542,37₺ 122,03₺ 664,41₺ 6,43₺ 657,98₺
420₺ 3-5 2 Saat 840₺ 711,86₺ 142,37₺ 569,49₺ 128,14₺ 697,63₺ 6,75₺ 690,88₺
450₺ 6-10 2 Saat 900₺ 762,71₺ 152,54₺ 610,17₺ 137,29₺ 747,46₺ 7,23₺ 740,23₺
480₺ 11+ 2 Saat 960₺ 813,56₺ 162,71₺ 650,85₺ 146,44₺ 794,29₺ 7,71₺ 789,58₺

 

2022 Yılı İçin Anlaşma Halinde Tüketici Uyuşmazlıkları Makbuz Örneği

Tüketici Uyuşmazlıkları – 2022 (Anlaşma Hali)
Saat Ücreti Taraf Sayısı Uygulama Süresi Toplam Ücret Brüt Ücret Gelir Vergisi (Stopaj) Net Ücret KDV Ödenen Ücret Damga Vergisi Hesaba Yatan Miktar
200₺ 2 2 Saat 400₺ 338,98₺ 67,80₺ 271,19₺ 61,02₺ 332,20₺ 3,21₺ 318,99₺
420₺ 3-5 2 Saat 420₺ 355,93₺ 71,19₺ 284,75₺ 64,07₺ 348,81₺ 3,37₺ 345,44₺
450₺ 6-10 2 Saat 450₺ 381,36₺ 76,27₺ 305,08₺ 68,64₺ 373,73₺ 3,62₺ 370,11₺
480₺ 11+ 2 Saat 480₺ 406,78₺ 81,36₺ 325,42₺ 73,22₺ 398,64₺ 3,86₺ 394,78₺

 

2022 Yılı Arabuluculuk Ücretleri (Savcılık) Hesaplama Tablosu – Savcılıklara Kesilecek Makbuz Örnekleri